SQUAD Aguja Opportunities

Quartalsberichte und Webinare - Archiv

Q4 | 2023: SQUAD Aguja Opportunities

Q3 | 2023: SQUAD Aguja Opportunities Webinar

Q2 | 2023: SQUAD Aguja Opportunities

Q1 | 2023: SQUAD Aguja Opportunities Webinar

Q4 | 2022: SQUAD Aguja Opportunities

Q3 | 2022: SQUAD Aguja Opportunities

Q2 | 2022: SQUAD Aguja Opportunities

Q1 | 2022: SQUAD Aguja Opportunities

Q4 | 2021: SQUAD Aguja Opportunities

Q3 | 2021: SQUAD Aguja Opportunities

Q2 | 2021: SQUAD Aguja Opportunities

Q1 | 2021: SQUAD Aguja Opportunities

Q4 | 2020: SQUAD Aguja Opportunities

Q3 | 2020: SQUAD Aguja Opportunities

Q2 | 2020: SQUAD Aguja Opportunities

Q1 | 2020: SQUAD Aguja Opportunities

Q4 | 2019: SQUAD Aguja Opportunities

Q3 | 2019: SQUAD Aguja Opportunities

Q2 | 2019: SQUAD Aguja Opportunities

Q1 | 2019: SQUAD Aguja Opportunities

Q4 | 2018: SQUAD Aguja Opportunities

Q3 | 2018: SQUAD Aguja Opportunities

Q2 | 2018: SQUAD Aguja Opportunities

Q1 | 2018: SQUAD Aguja Opportunities

Q4 | 2017: SQUAD Aguja Opportunities

Q3 | 2017: SQUAD Aguja Opportunities

Q2 | 2017: SQUAD Aguja Opportunities

Q1 | 2017: SQUAD Aguja Opportunities

Informationen zur Vertriebsbeschränkung

Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und sind nicht für Privatkunden bestimmt. Die Angaben richten sich nur an Anleger in denjenigen Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Sie sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.